CSS Table 属性
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| border-collapse | 设置是否把表格边框合并为单一的边框。 |
| border-spacing | 设置分隔单元格边框的距离。 |
| caption-side | 设置表格标题的位置。 |
| empty-cells | 设置是否显示表格中的空单元格。 |
| table-layout | 设置显示单元、行和列的算法。 |
如需转载,请注明文章出处和来源网址:http://www.divcss5.com/css-tool/t51676.shtml
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| border-collapse | 设置是否把表格边框合并为单一的边框。 |
| border-spacing | 设置分隔单元格边框的距离。 |
| caption-side | 设置表格标题的位置。 |
| empty-cells | 设置是否显示表格中的空单元格。 |
| table-layout | 设置显示单元、行和列的算法。 |
如需转载,请注明文章出处和来源网址:http://www.divcss5.com/css-tool/t51676.shtml