| 属性 | 刻划 | CSS |
|---|---|---|
| border-collapse | 划定可否合并表格边框。 | 2 |
| border-spacing | 划定相邻单元格边框之间的隔断。 | 2 |
| caption-side | 规则表格问题的地位。 | 2 |
| empty-cells | 规则是否表示表格中的空单位格上的边框与后援。 | 2 |
| table-layout | 配置用于表格的结构算法。 | 2 |
如需转载,请注明文章出处和来源网址:http://www.divcss5.com/css-tool/t52565.shtml
| 属性 | 刻划 | CSS |
|---|---|---|
| border-collapse | 划定可否合并表格边框。 | 2 |
| border-spacing | 划定相邻单元格边框之间的隔断。 | 2 |
| caption-side | 规则表格问题的地位。 | 2 |
| empty-cells | 规则是否表示表格中的空单位格上的边框与后援。 | 2 |
| table-layout | 配置用于表格的结构算法。 | 2 |
如需转载,请注明文章出处和来源网址:http://www.divcss5.com/css-tool/t52565.shtml