属性 | 描摹 | CSS |
---|---|---|
column-count | 划定元素应该被归并的列数。 | 3 |
column-fill | 规则若何添补列。 | 3 |
column-gap | 划定规矩列之间的隔绝距离。 | 3 |
column-rule | 配置全体 column-rule-* 属性的简写属性。 | 3 |
column-rule-color | 规则列之间规则的色调。 | 3 |
column-rule-style | 划定列之间规则的名目。 | 3 |
column-rule-width | 规则列之间规则的宽度。 | 3 |
column-span | 划定元素理当超过跨过的列数。 | 3 |
column-width | 划定列的宽度。 | 3 |
columns | 划定配置 column-width 与 column-count 的简写属性。 | 3 |
如需转载,请注明文章出处和来源网址:http://www.divcss5.com/css3-style/c52560.shtml