色彩
| 单元 | 刻划 | 
|---|---|
| (色采名) | 色调称说 (譬喻 red) | 
| rgb(x,x,x) | RGB 值 (好比 rgb(255,0,0)) | 
| rgb(x%, x%, x%) | RGB 百分比值 (比如 rgb(100%,0%,0%)) | 
| #rrggbb | 十六进制数 (譬如 #ff0000) | 
如需转载,请注明文章出处和来源网址:http://www.divcss5.com/shili/s53259.shtml
| 单元 | 刻划 | 
|---|---|
| (色采名) | 色调称说 (譬喻 red) | 
| rgb(x,x,x) | RGB 值 (好比 rgb(255,0,0)) | 
| rgb(x%, x%, x%) | RGB 百分比值 (比如 rgb(100%,0%,0%)) | 
| #rrggbb | 十六进制数 (譬如 #ff0000) | 
如需转载,请注明文章出处和来源网址:http://www.divcss5.com/shili/s53259.shtml